常用塑料密度(比重)參考表
2026-02-02 10:02:30
塑料模具生產(chǎn)廠家
本文為工業(yè)材料選型、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)加工專用的塑料密度(比重)參考表,所有數(shù)據(jù)均為25℃常溫下無填充、無改性純樹脂的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值,密度單位統(tǒng)一為 g/cm3,塑料比重與密度數(shù)值一致(以水為參照)。表格覆蓋通用塑料、工程塑料、特種工程塑料、熱塑性彈性體四大核心品類,完整包含注塑、擠出、吹塑等主流加工工藝常用料。
通用塑料
| 塑料名稱 | 縮寫 | 密度范圍(g/cm3) |
|---|---|---|
| 低密度聚乙烯 | LDPE | 0.910-0.925 |
| 中密度聚乙烯 | MDPE | 0.926-0.940 |
| 線性低密度聚乙烯 | LLDPE | 0.915-0.935 |
| 高密度聚乙烯 | HDPE | 0.940-0.965 |
| 超高分子量聚乙烯 | UHMW | 0.930-0.940 |
| 聚丙烯 | PP | 0.900-0.915 |
| 硬聚氯乙烯 | PVC-U | 1.300-1.450 |
| 軟聚氯乙烯 | PVC-P | 1.180-1.350 |
| 通用級(jí)聚苯乙烯 | GPPS | 1.040-1.060 |
| 高抗沖聚苯乙烯 | HIPS | 1.030-1.050 |
| 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | AS | 1.060-1.080 |
| 丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯共聚物 | ASA | 1.050-1.070 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS | 1.020-1.080 |
| 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物 | EVA | 0.920-0.980 |
工程塑料
| 塑料名稱(含常用簡(jiǎn)稱) | 縮寫 | 密度范圍(g/cm3) |
|---|---|---|
| 聚甲基丙烯酸甲酯(亞克力) | PMMA | 1.170-1.190 |
| 聚碳酸酯 | PC | 1.200-1.220 |
| 聚甲醛(賽鋼) | POM | 1.410-1.430 |
| 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 | PET | 1.370-1.390 |
| 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯二醇改性料(PETG) | PETG | 1.260-1.280 |
| 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯 | PBT | 1.300-1.320 |
| 尼龍6 | PA6 | 1.130-1.150 |
| 尼龍66 | PA66 | 1.140-1.160 |
| 尼龍12 | PA12 | 1.010-1.030 |
| 尼龍46 | PA46 | 1.180-1.200 |
| 聚苯醚 | PPE | 1.060-1.080 |
| 改性聚苯醚 | PPO | 1.060-1.080 |
| 聚苯硫醚 | PPS | 1.340-1.360 |
特種工程塑料
| 塑料名稱(含常用簡(jiǎn)稱) | 縮寫 | 密度范圍(g/cm3) |
|---|---|---|
| 聚砜 | PSU | 1.240-1.260 |
| 聚苯砜 | PPSU | 1.290-1.310 |
| 聚醚砜 | PES | 1.350-1.370 |
| 聚醚酰亞胺 | PEI | 1.270-1.290 |
| 聚酰亞胺 | PI | 1.400-1.430 |
| 聚醚醚酮 | PEEK | 1.290-1.310 |
| 聚四氟乙烯(鐵氟龍) | PTFE | 2.130-2.160 |
| 全氟烷氧基樹脂 | PFA | 2.130-2.160 |
| 聚偏二氟乙烯 | PVDF | 1.750-1.780 |
熱塑性彈性體
| 塑料名稱(含常用簡(jiǎn)稱) | 縮寫 | 密度范圍(g/cm3) |
|---|---|---|
| 苯乙烯類熱塑性彈性體 | TPE | 0.900-1.100 |
| 熱塑性橡膠 | TPR | 0.900-1.100 |
| 熱塑性聚氨酯 | TPU | 1.100-1.250 |
| 熱塑性硫化橡膠 | TPV | 0.920-0.960 |
| 聚烯烴彈性體 | POE | 0.860-0.880 |
| 熱塑性聚酯彈性體 | TPEE | 1.130-1.170 |
本參考表為無填充、無改性純樹脂的基礎(chǔ)密度值,是工業(yè)生產(chǎn)中材料選型的核心參考依據(jù)。實(shí)際應(yīng)用中,塑料經(jīng)玻纖、碳纖、礦物等填充改性,或通過合金共混、功能改性后,密度會(huì)隨改性配比成比例變化;同時(shí),樹脂結(jié)晶度、加工工藝及使用環(huán)境溫度也會(huì)對(duì)塑料密度產(chǎn)生輕微影響,實(shí)際生產(chǎn)請(qǐng)以所用原料生產(chǎn)廠家提供的官方技術(shù)參數(shù)為準(zhǔn)。
