常用塑料熔點對照表
2026-01-24 08:53:26
塑料模具
本對照表匯總了常用塑料熔點及關鍵特性數(shù)據(jù),涵蓋通用塑料、工程塑料及特殊高性能塑料品類,是注塑、擠出、吹塑等加工場景中快速確定材料加工溫度、模具溫控范圍的核心參考工具,在材料選型、工藝設計階段減少試錯成本,提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品穩(wěn)定性。
| 塑料英文縮寫 | 中文名稱 | 熔點范圍(℃) | 備注 |
|---|---|---|---|
| LDPE | 低密度聚乙烯 | 105-115 | 結晶度較低,熔點范圍寬 |
| HDPE | 高密度聚乙烯 | 126-136 | 結晶度高,熔點較穩(wěn)定 |
| PP | 聚丙烯 | 165-178 | 有等規(guī)、無規(guī)之分,等規(guī)PP熔點更高 |
| PVC | 聚氯乙烯 | 無明顯熔點 | 80-85℃開始軟化,160℃以上分解,需加增塑劑改善加工性 |
| PS | 聚苯乙烯 | 240-260 | 通用級PS熔點穩(wěn)定,高抗沖PS熔點略低 |
| AS | 丙烯腈-苯乙烯共聚物 | 180-200 | 耐化學性優(yōu)于PS,常用于家電外殼 |
| ABS | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 170-190 | 熔點受丁二烯含量影響,含量越高熔點越低 |
| PA6 | 尼龍6 | 210-220 | 吸濕性較強,吸濕后熔點略有下降 |
| PA66 | 尼龍66 | 250-260 | 結晶度高,熔點高于PA6,耐熱性更好 |
| PA12 | 尼龍12 | 178-180 | 吸濕性低,熔點較低,加工難度小 |
| PC | 聚碳酸酯 | 220-230 | 無定形塑料,熔點范圍窄,加工溫度需嚴格控制 |
| PET | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 250-260 | 結晶型塑料,常用于纖維和包裝材料 |
| PBT | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | 220-230 | 結晶速度快,加工效率高于PET |
| POM | 聚甲醛 | 165-175 | 結晶度高,熔點穩(wěn)定,耐磨性優(yōu)異 |
| PMMA | 聚甲基丙烯酸甲酯(有機玻璃) | 無明顯熔點 | 100-120℃軟化,200℃以上分解,為無定形塑料 |
| TPU | 熱塑性聚氨酯 | 170-200 | 彈性體材料,兼具橡膠與塑料特性,常用于鞋材、管材 |
| PPS | 聚苯硫醚 | 280-290 | 耐高溫工程塑料,可在200℃以上長期使用 |
| PEI | 聚醚酰亞胺 | 218-227 | 耐高溫、高剛性,常用于電子、航空部件 |
| PEEK | 聚醚醚酮 | 343-348 | 高性能工程塑料,耐溫性與機械性能優(yōu)異,多用于醫(yī)療、航空領域 |
| PTFE | 聚四氟乙烯(特氟龍) | 327-342 | 熔點高,耐腐蝕性極強,加工需特殊工藝 |
由于塑料品類繁多且配方差異較大,若涉及高精度生產(chǎn)或特殊應用場景,需注意的是,表中數(shù)據(jù)為常規(guī)牌號材料基準值,實際應用中受材料配方、添加劑、結晶度等因素影響,高精度生產(chǎn)場景下需以材料供應商提供的官方技術文檔為準,確保工藝參數(shù)的準確性。
