塑料材料的硬度對照表(邵氏硬度)
2026-01-20 10:31:03
塑料模具
邵氏硬度是衡量塑料硬度的常用指標(biāo),主要分為邵氏 A(Shore A) 和邵氏 D(Shore D) 兩大標(biāo)尺,其中邵氏 A 適用于軟質(zhì)彈性材料,
邵氏 D 適用于硬質(zhì)剛性材料。
以下是注塑行業(yè)常用塑料的硬度參數(shù)及應(yīng)用說明,數(shù)據(jù)均參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試值(溫度 23℃、濕度 50%)。
| 塑料材料名稱 | 英文縮寫 | 邵氏硬度標(biāo)尺 | 硬度范圍 | 典型應(yīng)用場景 |
|---|---|---|---|---|
| 低密度聚乙烯 | LDPE | Shore D | 40-50 | 塑料薄膜、瓶蓋、軟 |
| 高密度聚乙烯 | HDPE | Shore D | 55-65 | 周轉(zhuǎn)箱、垃圾桶、管 |
| 聚丙烯 | PP | Shore D | 50-70 | 家電外殼、汽車保險 |
| 軟質(zhì)聚氯乙烯 | PVC(軟) | Shore A | 60-90 | 密封條、軟管、玩具 |
| 硬質(zhì)聚氯乙烯 | PVC(硬) | Shore D | 60-80 | 門窗型材、管道、板 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS | Shore D | 60-85 | 電子產(chǎn)品外殼、汽車 |
| 聚碳酸酯 | PC | Shore D | 70-80 | 光學(xué)鏡片、安全帽、 |
| 尼龍 6 | PA6 | Shore D | 75-85 | 齒輪、軸承、汽車零 |
| 尼龍 66 | PA66 | Shore D | 78-90 | 高強度機械零件、紡 |
| 聚甲醛 | POM | Shore D | 80-90 | 齒輪、閥門、精密機 |
| 聚氨酯彈性體 | TPU | Shore A/Shore D | 60A-80D | 運動鞋底、密封件、 |
| 聚苯乙烯 | PS | Shore D | 70-80 | 文具、家電外殼、透 |
重要注意事項
同一類塑料的硬度會受配方影響,比如添加增塑劑會降低硬度,添加玻纖增強劑會提高硬度,上表為未增強、未改性的純料基礎(chǔ)硬度。
測試條件對結(jié)果影響較大,溫度升高會導(dǎo)致塑料硬度下降,因此實際應(yīng)用中需結(jié)合使用環(huán)境溫度選擇材料。
邵氏 A 和邵氏 D 標(biāo)尺的數(shù)值無法直接對比,例如邵氏 A 90 的材料硬度遠(yuǎn)低于邵氏 D 60 的材料。
