塑料的耐溫性能參數(shù)表
2026-01-19 13:08:15
塑料模具
塑料作為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)與日常生活中不可或缺的材料,其應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋電子電器、汽車制造、食品包裝、航空航天等諸多領(lǐng)域。而耐溫性能作為塑料材料的核心關(guān)鍵指標(biāo),直接決定了材料的適用環(huán)境、使用壽命以及產(chǎn)品的安全可靠性——輕則影響產(chǎn)品功能穩(wěn)定性,重則引發(fā)安全隱患。因此,精準(zhǔn)掌握不同塑料的耐溫參數(shù),是材料選型、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的重要前提。

以下是常用塑料耐溫性能核心參數(shù)匯總,涵蓋連續(xù)使用溫度、熱變形溫度、維卡軟化溫度三大關(guān)鍵指標(biāo),并標(biāo)注核心應(yīng)用場(chǎng)景,便于直觀對(duì)比參考:
| 塑料名稱 | 連續(xù)使用溫度(℃) | 熱變形溫度(1.82MPa,℃) | 維卡軟化溫度(℃) | 核心應(yīng)用場(chǎng)景 |
|---|---|---|---|---|
| 聚乙烯(PE) | 60-80 | 40-50 | 100-110 | 食品包裝、低壓管道 |
| 聚丙烯(PP) | 80-100 | 55-65 | 140-150 | 家電外殼、汽車部件 |
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 70-90 | 80-95 | 95-110 | 電子電器外殼、玩具 |
| 聚碳酸酯(PC) | 120-130 | 130-140 | 150-160 | 光學(xué)部件、防彈玻璃 |
| 尼龍6(PA6) | 80-100 | 60-70 | 180-190 | 齒輪、軸承、汽車內(nèi)飾 |
| 尼龍66(PA66) | 100-120 | 75-85 | 210-220 | 高強(qiáng)度機(jī)械零件、紡織纖維 |
| 聚甲醛(POM) | 80-100 | 120-130 | 150-160 | 精密齒輪、閥門部件 |
| 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 60-80 | 70-80 | 220-230 | 飲料瓶、電子元件骨架 |
| 聚苯硫醚(PPS) | 200-240 | 260-280 | 280-290 | 耐高溫電器、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部件 |
| 聚醚醚酮(PEEK) | 240-260 | 310-320 | 340-350 | 航空航天部件、醫(yī)療器材 |
塑料耐溫性能參數(shù)是材料選型的核心依據(jù),不同場(chǎng)景對(duì)耐溫指標(biāo)的需求存在顯著差異——日常食品包裝需關(guān)注基礎(chǔ)耐溫穩(wěn)定性,而高溫工況下的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部件、航空航天器材則需選用PPS、PEEK等耐高溫特種塑料。
